- صفحه نمایش واید 23″
- پنل IPS با وضوح Full HD
- کنتراست استاتیک 1000:1
- Flicker-Free کاهش موثر خستگی چشم call
دسته: BENQ
توضیحات
| نشان تجاری | BenQ |
|---|---|
| نوع نور پس زمینه | LED |
| اندازه صفحه نمایش | 23″W |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| حداکثر وضوح تصویر | 1920×1080 |
| Pixel Pitch | 0.265 |
| روشنایی تصویر | 250 cd/㎡ |
| کنتراست | 1000:1 |
| DCR (نرخ پویا کنتراست) | 20M:1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| زمان پاسخگویی | 5ms (GTG) |
| تعداد رنگ های تصویر | 16.7million |
| اتصالات ورودی و خروجی | D-Sub X1 HDMI X1 DVI X1 |
| ابعاد کل محصول | 389.3×532.6×181.6 |
| وزن | 4.0 |
| نوع پنل | AH-IPS |
| عمق رنگ | 72% |
| مصرف برق | 35W max |
| مصرف برق حالت ذخیره انرژی | کمتر از 0.5 وات |
| مصرف برق (در حالت خاموش) | 22W |
| فناوری رایگان سوسو زدن | Yes |
| محافظ چشم | Yes |
| AMA | Yes |
| سازگاری با ویندوزهای 7, 8, 8.1 | Yes |
| HDCP | Yes |
| VESA دیوار نصب | 100x100mm |
| ورودی/خروجی صدا | Audio Line In |
| منبع تغذیه (90 ~ 264 AC) | Built-in |
| دیگر امکانات | Flicker-free Technology |
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.








اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “BENQ VZ2350HM”
You must be logged in to post a review.