- صفحه نمایش 27اینچ
- دارای پنل از نوع IPS
- وضوح تصویر 1440X2560
- دارای یک درگاه DisplayPort call
دسته: BENQ
توضیحات
| نشان تجاری | BenQ |
|---|---|
| نوع نور پس زمینه | LED backlight |
| اندازه صفحه نمایش | 27 |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| حداکثر وضوح تصویر | 2560×1440 |
| ابعاد صفحه | 596.3×335.7 |
| روشنایی تصویر | 350 |
| کنتراست | 1000 :1 |
| DCR (نرخ پویا کنتراست) | 20,000,000 : 1 |
| زاویه دید | 178/178 |
| زمان پاسخگویی | 5ms (GtG) |
| تعداد رنگ های تصویر | 16.7 million colors |
| بیت رنگ ها | 8 bit |
| وسعت رنگ ها | 100% sRGB, Rec.709 |
| اتصالات ورودی و خروجی | HDMI
HDMI (v1.4)x2 DisplayPort (v1.2)x1 |
| توان مصرفی | 45W |
| ابعاد کل محصول | (HxWxD mm)
460.6 x 613.8 x 198.1 |
| وزن | 5.9kg |
| بلندگو | 2Wx2 |
| رنگ | Black/Silver |
| نوع پنل | IPS |
| مصرف برق | 45W |
| محافظ چشم | Yes |
| سازگاری با ویندوزهای 7, 8, 8.1 | Yes |
| سازگار با MacOS | Yes |
| DisplayPilot | Yes |
| درجه حرارت رنگ | Reddish/Normal/Bluish/User mode |
| VESA دیوار نصب | 100×100 (mm) |
| ورودی/خروجی صدا | Built-in Speaker
2Wx2 Yes Yes |
| منبع تغذیه (90 ~ 264 AC) | 100 – 240V |
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.






اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “BENQ EW2770QZ”
You must be logged in to post a review.