توضیحات
80PLUS |
+5V/SB |
-12V |
+12V |
+5V |
+3.3V |
IMAGE |
MODEL |
|||||
4A |
0.3A |
62.5A |
25A |
25A |
GP750B-OCPT 750W |
|||||||
20A |
3.6W |
750W |
130W |
|||||||||
750W Continuous Power @ 50°C |
||||||||||||
مشخصات فنی پاور گرین مدل GP750B-OCPT با توان خروجی مستمر 750 وات:
Model | GP750B-OCPT |
Standard Version | SSI EPS12V, ATX12V Ver2.4 |
Continuous Power | 750W @ 50°C |
Peak Power | 900W (Limited Time ≤ 180sec) |
+12V Current | 62.5A (=Total Outpot) |
Cmbined Wattage +3.3V & +5V | 130W |
Input Voltage Range | 100-240Vac |
Input Frequency range | 50-60Hz |
Input Current | 10A max |
Power Factor Type | Active PFC |
Power Factor Operation | ≥ 0.95 |
P.G Delay Time | 100-500ms |
Hold Up Time | ≥ 16ms |
Efficiency | 92-95% @ 230Vac Input |
80 Plus Verification | Platinum (GREEN Model Under High Power® Brand) |
Energy Related Product | ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode) |
MTBF | 120.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
Cooling Design | 135mm Golf Fan – FDB Technology (Fluid Dynamic Bearing) |
Protection | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
Safety Approvals | FCC, CE, CB, UL, cUL, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
Dimension (mm) | 150-W x 86-H x 180-D |
OEM | HIGH POWER ELECTRONIC CO., LTD. |
نظرات (0)
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “GP750B.OC”
You must be logged in to post a review.